Stickfasthetstabell
Här hittar du stickfastheten på våra garner, både i bokstavsording och masktäthet.
Bokstavsordning
| Garn | Längd | Vikt | Stickor | Maskor/Varv=10x10Cm | Material | Tillverkare |
| Alpacka Silk | 200m | 50g | 3 | 28m/38v | 70% Baby alpacaull 30% Silke | Marks & Kattens |
| Alpaka | 100m | 50g | 3-4 | 21m/29v | 100% Alpaka | Schachenmayr |
| Baby Wool | 85m | 25g | 2-5 | 28m/36v | 100% Ny ull (merinoull superwash) | Schachenmayr |
| Baby Wool Color | 85m | 25g | 2-5 | 28m/36v | 100% Ny ull (merinoull superwash) | Schachenmayr |
| Bianca | 160m | 50g | 3 | 27m/39v | 100% Bomull | Marks & Kattens |
| Big Trend | 294m | 100g | 4,5 | 20m/28v | 70% Akryl 30% ull | Marks & Kattens |
| Bravo | 133m | 50g | 3-4 | 22m/30v | 100% Acryl | Schachenmayr |
| Carolina | 130m | 50g | 4 | 20m/28v | 100% Acryl | Marks & Kattens |
| Carolina Fantasi | 130m | 50g | 4 | 20m/28v | 100% Acryl | Marks & Kattens |
| Catania | 125m | 50g | 2,5-3,5 | 26m/36v | 100% Bomull | Schachenmayr |
| Catania Color | 125m | 50g | 2,5-3,5 | 26m/36v | 100% Bomull | Schachenmayr |
| Catania Color Fashion | 125m | 50g | 2,5-3,5 | 26m/36v | 100% Bomull | Schachenmayr |
| Cotton Bamboo | 120m | 50g | 3-4 | 22m/30v | 50% Bomull 50% Viscose (bambu) | Schachenmayr |
| Cotton Bamboo Color | 120m | 50g | 3-4 | 22m/30v | 50% Bomull 50% Viscose (bambu) | Schachenmayr |
| Fame | 400m | 100g | 3 | 26m/37v | 75% Superwash Ull 25% Polyamid | Marks & Kattens |
| Fame Rand | 400m | 100g | 3 | 26m/37v | 70% Ull 25% Polyester 5% Acryl | Marks & Kattens |
| Fame Trend | 420m | 100g | 3 | 26m/37v | 75% Superwash Ull 25% Polyamid | Marks & Kattens |
| Fame Trend Paljett | 420m | 100g | 3 | 26m/37v | 55% Ull 38% Akryl 7% Paljett | Marks & Kattens |
| Florens | 240m | 100g | 5 | 21m/27v | 83% Bomull 27% Polyamide | Marks & Kattens |
| Flox Star | 110m | 50g | 3 | 24m/32v | 68% Bomull 32% Viscose | Marks & Kattens |
| Juvel | 106m | 50g | 4 | 22m/26v | 100% Ren ny ull | Schachenmayr |
| Lappland | 160m | 100 | 5,5 | 16,5m/23v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| Lin | 117m | 50g | 3,5 | 24m/32v | 50% Akryl 25% Lin 25% Bomull | Marks & Kattens |
| Lol | 62m | 50g | 5,5 | 14m/20v | 20% Akryl 80% Polyester | Marks & Kattens |
| Love | 50m | 100g | 12 | 6m/11v | 52% Ull 39% Polyamid 9% Polyester | Marks & Kattens |
| Lovikka | 5 | 14m | 100% Ull | |||
| M&K BabyBomull | 160m | 50g | 3 | 26m/27v | 100% Ekologisk Bomull | Marks & Kattens |
| M&K Eco Bomull | 120m | 50g | 4 | 21m/30v | 100% Ekologisk Bomull | Marks & Kattens |
| M&K Eco BabyUll | 83m | 25g | 3 | 26m/37v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| M&K Eco BabyUll Color | 83m | 25g | 3 | 26m/37v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| M&K Eco Ull | 80m | 50g | 5,5 | 16,5m/23v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| M&K Eco Ull Color | 80m | 50g | 5,5 | 16,5m/23v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| M&K Eco Ull Multi | 80m | 50g | 5,5 | 16,5m/23v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| M&K Linen | 125m | 50g | 3 | 22m/35v | 100% Lin | Marks & Kattens |
| M&K Mohair | 100m | 25g | 5,5 | 14m/20v | 80% Mohair 20% Polyamid | Marks & Kattens |
| M&K Wedding | 190m | 100g | 10 | 10m/13v | 40% Polyester 40% Polyamid 10% Akryl 10% Bomull | Marks & Kattens |
| Milano | 90m | 100g | 10-12 | 8½m | 80% Ull 20% Alpaca Ull | Kinna Textil |
| Nelly | 85m | 50g | 4 | 20m/28v | 40% Viskos 36% Bomull 24% Lin | Marks & Kattens |
| Nissegarn | 176m | 50g | 3 | 29m/40v | 100% Akryl | Marks & Kattens |
| Piggelen | 120m | 25g | 3 | 29m/40v | 100% Acryl | Marks & Kattens |
| Ragg - Strømpegarn | 77m | 50g | 5 | 16m/22v | 70% Superwash Ull 30% Nylon | Kinna |
| Rheuma TW | 310m | 50g | 2-2,5 | 36m/46v | 100% Ny Ull | |
| Samo | 50m | 50g | 9 | 10m/14v | 100% Ull | Marks & Kattens |
| 50m | 50g | 9 | 10m/14v | 100% Ull | Marks & Kattens | |
| Samo Twist | 50m | 50g | 9 | 10m/14v | 100% Ull | Marks & Kattens |
| Superwash Safir | 127m | 50g | 3,5 | 24m/34v | 100% Ren Ny Ull | Marks & Kattens |
| Tokyo | 35m | 50g | 12 | 11m/6v | 45% Ull 55% Akryl | Marks & Kattens |
| Tuva | 55m | 50g | 6 | 15m/20v | 100% Ull | Marks & Kattens |
| Venedig | 95m | 50g | 3,5 | 19m/30v | 81% Viskos 19% Lin | Marks & Kattens |
| Viva | 80m | 50g | 4 | 20m/27v | 100% Bomull | Marks & Kattens |
Masktäthet
| Garn | Längd | Vikt | Stickor | Maskor/Varv=10x10cm | Material | Tillverkare |
| Love | 50m | 100g | 12 | 6m/11v | 52% Ull 39% Polyamid | Marks & Kattens |
| Milano | 90m | 100g | 10-12 | 8½m | 80% Ull | Kinna Textil |
| M&K Wedding | 190m | 100g | 10 | 10m/13v | 40% Polyester 40% Polyamid 10% Akryl 10% Bomull | Marks & Kattens |
| Samo | 50m | 50g | 9 | 10m/14v | 100% Ull | Marks & Kattens |
| Samo Palett | 50m | 50g | 9 | 10m/14v | 100% Ull | Marks & Kattens |
| Samo Twist | 50m | 50g | 9 | 10m/14v | 100% Ull | Marks & Kattens |
| Tokyo | 35m | 50g | 12 | 11m/6v | 45% Ull 55% Akryl | Marks & Kattens |
| Lovikka | 95m | 100g | 5 | 13m | 100% Ull | Kinna Textil |
| Lol | 62m | 50g | 3,5 | 14m/20v | 20% Akryl 80% Polyester | Marks & Kattens |
| M&K Mohair | 100m | 25g | 5,5 | 14m/20v | 80% Mohair 20% Polyamid | Marks & Kattens |
| Tuva | 55m | 50g | 6 | 15m/20v | 100% Ull | Marks & Kattens |
| Ragg - Strømpegarn | 77m | 50g | 5 | 16m/22v | 70% Superwash 30% Nylon | Kinna Textil |
| M&K Ull | 80m | 50g | 5,5 | 16,5m/23v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| M&K Ull Color | 80m | 50g | 5,5 | 16,5m/23v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| M&K Ull Multi | 80m | 50g | 5,5 | 16,5m/23v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| Lappland | 160m | 100g | 5,5 | 16,5m/23v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| Venedig | 95m | 50g | 3,5 | 19m/30v | 81% Viskos 19% Lin | Marks & Kattens |
| Viva | 80m | 50g | 4 | 20m/27v | 100% Bomull | Marks & Kattens |
| Carolina | 130m | 50g | 4 | 20m/28v | 100% Akryl | Marks & Kattens |
| Carolina Fantasi | 130m | 50g | 4 | 20m/28v | 100% Akryl | Marks & Kattens |
| Big Trend | 294m | 100g | 4,5 | 20m/36v | 70% Akryl 30% Ull | Marks & Kattens |
| Nelly | 85m | 50g | 4 | 20m/28v | 40% Viskos 36% Bomull 24% Lin | Marks & Kattens |
| M&K Eco Bomull | 120m | 50g | 4 | 21m/30v | 100% Ekologisk Bomull | Marks & Kattens |
| Alpaka | 100m | 50g | 3-4 | 21m/29v | 100% Alpaka | Schachenmayr |
| Florens | 240m | 100g | 5 | 21m/27v | 83% Bomull 27% Polyamide | Marks & Kattens |
| M&K Linen | 125m | 50g | 3 | 22m/35v | 100% Bomull | Marks & Kattens |
| Juvel | 106m | 50g | 4 | 22m/26v | 100% Ren ny ull | Schachenmayr |
| Cotton Bamboo | 120m | 50g | 3-4 | 22m/30v | 50% Bomull 50% Viscose | Schachenmayr |
| Cotton Bamboo Color | 120m | 50g | 3-4 | 22m/30v | 50% Bomull 50% Viscose | Schachenmayr |
| Superwash Safir | 127m | 50g | 3,5 | 24m/34v | 100% Ren ny ull | Marks & Kattens |
| Lin | 117m | 50g | 3,5 | 24m/32v | 50% Akryl 25% Lin 25% Bomull | Marks & Kattens |
| Flox Star | 110m | 50g | 3 | 24m/32v | 68% Bomull 32% Viscose | Marks & Kattens |
| Fame | 400m | 100g | 3 | 26m/37v | 75% Superwash Ull 25% Polyamid | Marks & Kattens |
| Fame Trend | 400m | 100g | 3 | 26m/37v | 75% Superwash Ull 25% Polyamid | Marks & Kattens |
| Fame Rand | 420m | 100g | 3 | 26m/37v | 70% Ull 25% Polyester 5% Akryl | Marks & Kattens |
| Fame Trend Paljett | 420m | 100g | 3 | 26m/37v | 55% Ull 38% Akryl 7% Paljett | Marks & Kattens |
| Catania | 125m | 50g | 2,5-3,5 | 26m/36v | 100% Bomull | Schachenmayr |
| Catania Color | 125m | 50g | 2,5-3,5 | 26m/36v | 100% Bomull | Schachenmayr |
| Catania Color Fashion | 125m | 50g | 2,5-3,5 | 26m/36v | 100% Bomull | Schachenmayr |
| M&K Eco Baby Ull | 83m | 25g | 3 | 26m/37v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| M&K Eco Baby Ull Color | 83m | 25g | 3 | 26m/37v | 100% Ekologisk Ull | Marks & Kattens |
| 160m | 50g | 3 | 26m/27v | 100% Ekologisk Bomull | Marks & Kattens | |
| Bianca | 160m | 50g | 3 | 27m/39v | 100% Bomull | Marks & Kattens |
| Baby Wool | 85m | 25g | 2-5 | 28m/36v | 100% Ny Ull (merinoull superwash) | Schachenmayr |
| Baby Wool Color | 85m | 25g | 2-5 | 28m/36v | 100% Ny Ull (merinoull superwash) | Schachenmayr |
| Nissegarn | 176m | 50g | 3 | 29m/40v | 100% Akryl | Marks & Kattens |
| Piggelen | 120m | 25g | 3 | 29m40v | 100% Akryl | Marks & Kattens |
Pysselgarn
Tråd




